Singapore Vehicle Registration Number Commencing Month and Year
https://carplatemart.sg/download-number-series/Below is a table showing the commencing month and year of the vehicle car plate prefix series providing an estimate on the age of the vehicle number plate. Use the below Search Box to Search for the Prefix or Year. You can also use our Vehicle Number Plate Checksum Generator , Vehicle number series download or Download our Android App, to generate the last prefix of the Vehicle Number Plate. Read up on how the Checksum generator can be helpful. If you are looking to purchase a Car Plate Number, Shop here> If you are keen to get a valuation or sell your car plate number Click here>.
Car Plate Prefix | Month | Year |
---|---|---|
S | 1906 | 1906 |
SB | 1913 | 1913 |
SC | 1920 | 1920 |
SD | 1927 | 1928 |
SE | 1933 | 1933 |
SF | 1937 | 1937 |
SK | 1943 | 1943 |
SL | 1946 | 1946 |
SM | 1949 | 1949 |
SN | 1951 | 1951 |
SP | 1953 | 1953 |
SQ | 1954 | 1954 |
SR | 1955 | 1955 |
SS | 1957 | 1957 |
ST | 1959 | 1959 |
SU | 1961 | 1961 |
SV | 1963 | 1963 |
SW | 1965 | 1965 |
SX | 1967 | 1967 |
SY | 1969 | 1969 |
EA | August | 1972 |
E | March | 1972 |
EC | October | 1973 |
EB | March | 1973 |
ED | March | 1974 |
EE | February | 1975 |
EF | December | 1976 |
EG | September | 1977 |
EJ | October | 1978 |
EH | March | 1978 |
EL | October | 1979 |
EK | April | 1979 |
EP | September | 1980 |
EN | May | 1980 |
EM | January | 1980 |
ES | November | 1981 |
ER | June | 1981 |
EQ | January | 1981 |
EV | December | 1982 |
EU | August | 1982 |
ET | April | 1982 |
EY | October | 1983 |
EX | July | 1983 |
EW | March | 1983 |
SBA | August | 1984 |
EZ | February | 1984 |
SBB | February | 1985 |
SBC | January | 1986 |
SBE | December | 1987 |
SBD | March | 1987 |
SBG | October | 1988 |
SBF | June | 1988 |
SBL | December | 1989 |
SBK | September | 1989 |
SBJ | May | 1989 |
SBH | January | 1989 |
SBP | December | 1990 |
SBN | June | 1990 |
SBM | March | 1990 |
SBT | December | 1991 |
SBR | August | 1991 |
SBQ | April | 1991 |
SBW | December | 1992 |
SBV | August | 1992 |
SBU | March | 1992 |
SCA | December | 1993 |
SBZ | September | 1993 |
SBY | June | 1993 |
SBX | March | 1993 |
SCG | September | 1994 |
SCF | June | 1994 |
SCE | March | 1994 |
SCK | September | 1995 |
SCJ | May | 1995 |
SCH | January | 1995 |
SCN | October | 1996 |
SCM | May | 1996 |
SCL | January | 1996 |
SCR | December | 1997 |
SCQ | August | 1997 |
SCP | March | 1997 |
SCW | December | 1998 |
SCV | August | 1998 |
SCU | May | 1998 |
SDA | December | 1999 |
SCZ | October | 1999 |
SCY | July | 1999 |
SCX | April | 1999 |
SDH | December | 2000 |
SDG | October | 2000 |
SDF | August | 2000 |
SDE | July | 2000 |
SDD | May | 2000 |
SDB | March | 2000 |
SDQ | December | 2001 |
SDP | November | 2001 |
SDN | September | 2001 |
SDM | July | 2001 |
SDL | May | 2001 |
SDK | April | 2001 |
SDJ | February | 2001 |
SDW | November | 2002 |
SDV | September | 2002 |
SDU | July | 2002 |
SDT | June | 2002 |
SDS | April | 2002 |
SDR | February | 2002 |
SFF | December | 2003 |
SFE | November | 2003 |
SFD | October | 2003 |
SFC | August | 2003 |
SFB | July | 2003 |
SFA | May | 2003 |
SDZ | April | 2003 |
SDY | March | 2003 |
SDX | January | 2003 |
SFR | December | 2004 |
SFQ | November | 2004 |
SFP | October | 2004 |
SFN | September | 2004 |
SFM | July | 2004 |
SFL | June | 2004 |
SFK | May | 2004 |
SFJ | April | 2004 |
SFH | February | 2004 |
SFG | January | 2004 |
SGD | December | 2005 |
SGC | December | 2005 |
SGB | October | 2005 |
SGA | September | 2005 |
SFZ | September | 2005 |
SFY | July | 2005 |
SFX | July | 2005 |
SFW | May | 2005 |
SFV | April | 2005 |
SFU | March | 2005 |
SFT | March | 2005 |
SFS | January | 2005 |
SGR | December | 2006 |
SGQ | November | 2006 |
SGP | October | 2006 |
SGN | September | 2006 |
SGM | August | 2006 |
SGL | July | 2006 |
SGK | June | 2006 |
SGJ | May | 2006 |
SGH | April | 2006 |
SGG | March | 2006 |
SGF | February | 2006 |
SGE | January | 2006 |
SJC | December | 2007 |
SJB | November | 2007 |
SJA | October | 2007 |
SGZ | September | 2007 |
SGY | July | 2007 |
SGX | June | 2007 |
SGW | May | 2007 |
SGV | April | 2007 |
SGU | March | 2007 |
SGT | February | 2007 |
SGS | January | 2007 |
SJN | November | 2008 |
SJM | October | 2008 |
SJL | September | 2008 |
SJK | August | 2008 |
SJJ | July | 2008 |
SJH | June | 2008 |
SJG | May | 2008 |
SJF | March | 2008 |
SJE | February | 2008 |
SJD | January | 2008 |
SJW | December | 2009 |
SJV | October | 2009 |
SJU | August | 2009 |
SJT | June | 2009 |
SJS | May | 2009 |
SJR | March | 2009 |
SJQ | February | 2009 |
SJP | January | 2009 |
SKA | October | 2010 |
SJZ | June | 2010 |
SJY | March | 2010 |
SJX | January | 2010 |
SKE | October | 2011 |
SKD | June | 2011 |
SKC | April | 2011 |
SKB | January | 2011 |
SKJ | November | 2012 |
SKH | August | 2012 |
SKG | May | 2012 |
SKF | February | 2012 |
SKM | September | 2013 |
SKL | June | 2013 |
SKK | March | 2013 |
SKR | October | 2014 |
SKQ | August | 2014 |
SKP | May | 2014 |
SKN | January | 2014 |
SLA | December | 2015 |
SKZ | November | 2015 |
SKX | November | 2015 |
SKW | November | 2015 |
SKV | July | 2015 |
SKU | June | 2015 |
SKT | March | 2015 |
SKS | January | 2015 |
SLK | November | 2016 |
SLJ | October | 2016 |
SLH | September | 2016 |
SLG | August | 2016 |
SLF | July | 2016 |
SLE | May | 2016 |
SLD | April | 2016 |
SLC | March | 2016 |
SLB | February | 2016 |
SLW | December | 2017 |
SLV | November | 2017 |
SLU | October | 2017 |
SLT | August | 2017 |
SLS | July | 2017 |
SLR | June | 2017 |
SLQ | May | 2017 |
SLP | April | 2017 |
SLN | March | 2017 |
SLM | February | 2017 |
SLL | January | 2017 |
SMH | November | 2018 |
SMG | October | 2018 |
SMF | August | 2018 |
SME | July | 2018 |
SMD | June | 2018 |
SMC | May | 2018 |
SMA | April | 2018 |
SLZ | February | 2018 |
SLX | January | 2018 |
SMS | December | 2019 |
SMR | November | 2019 |
SMQ | September | 2019 |
SMP | July | 2019 |
SMN | June | 2019 |
SMM | April | 2019 |
SML | March | 2019 |
SMK | February | 2019 |
SMJ | January | 2019 |
SMU | April | 2020 |
SMT | January | 2020 |
SZ | Reserved | Reserved |
SG | Reserved | Reserved |
SDC | Reserved | Reserved |
SCT | Reserved | Reserved |
SCS | Reserved | Reserved |
SCD | Reserved | Reserved |
SCC | Reserved | Reserved |
SCB | Reserved | Reserved |
SBS | Reserved | Reserved |
SA | Reserved | Reserved |
SMV | August | 2020 |
SMW | October | 2020 |
SMX | Nov | 2020 |
SMY | Dec | 2020 |
SMZ | Feb | 2021 |
SNA | April | 2021 |
SNB | May | 2021 |
SNC | Aug | 2021 |
SND | October | 2021 |
SNE | December | 2021 |
SNF | February | 2022 |
SNG | May | 2022 |
SNH | July | 2022 |
SNJ | October | 2022 |
SNK | December | 2022 |
Latest Car Plate Number
Live Number Plate Bidding
Showing all 0 results